累计做题正确率排行Top 30
| 名次 | 用户名 | 正确率 |
|---|---|---|
| 1 | upsicon072905 | 100 % |
| 2 | 2YSgh79U | 100 % |
| 3 | zhangyfxy | 99 % |
| 4 | qhlsf | 98.65 % |
| 5 | CEO工厂 | 98.27 % |
| 6 | nje600 | 98.17 % |
| 7 | mafiajay | 98.1 % |
| 8 | mawenjian | 98 % |
| 9 | huangwy | 97.74 % |
| 10 | zhangyuanfuno1 | 97.44 % |
| 11 | 00琦 | 97.27 % |
| 12 | 小小木瓜 | 97.19 % |
| 13 | jettybeyu | 97.09 % |
| 14 | hzy0123456 | 97 % |
| 15 | 窝窝 | 97 % |
| 16 | 123啊 | 97 % |
| 17 | 叶蔡 | 97 % |
| 18 | cqyyboyzhang | 96.8 % |
| 19 | zhangyfxr | 96.77 % |
| 20 | stupidcara | 96.67 % |
| 21 | tiandaozhiwang | 96.43 % |
| 22 | zhizheweiwang | 96.13 % |
| 23 | hasky | 96.09 % |
| 24 | 孙向梅 | 96 % |
| 25 | babyboyboyboy | 96 % |
| 26 | 炜锐 | 95.59 % |
| 27 | 翼Melody | 95.58 % |
| 28 | sqbo447876367 | 95.4 % |
| 29 | 常普 | 95.24 % |
| 30 | zhangyfwx | 95.13 % |
本周做题正确率排行Top 30
| 名次 | 用户名 | 正确率 |
|---|---|---|
| 1 | upsicon072905 | 100 % |
| 2 | 2YSgh79U | 100 % |
| 3 | zhangyfxy | 99 % |
| 4 | qhlsf | 98.65 % |
| 5 | CEO工厂 | 98.27 % |
| 6 | nje600 | 98.17 % |
| 7 | mafiajay | 98.1 % |
| 8 | mawenjian | 98 % |
| 9 | huangwy | 97.74 % |
| 10 | zhangyuanfuno1 | 97.44 % |
| 11 | 00琦 | 97.27 % |
| 12 | 小小木瓜 | 97.19 % |
| 13 | jettybeyu | 97.09 % |
| 14 | hzy0123456 | 97 % |
| 15 | 窝窝 | 97 % |
| 16 | 123啊 | 97 % |
| 17 | 叶蔡 | 97 % |
| 18 | cqyyboyzhang | 96.8 % |
| 19 | zhangyfxr | 96.77 % |
| 20 | stupidcara | 96.67 % |
| 21 | tiandaozhiwang | 96.43 % |
| 22 | zhizheweiwang | 96.13 % |
| 23 | hasky | 96.09 % |
| 24 | 孙向梅 | 96 % |
| 25 | babyboyboyboy | 96 % |
| 26 | 炜锐 | 95.59 % |
| 27 | 翼Melody | 95.58 % |
| 28 | sqbo447876367 | 95.4 % |
| 29 | 常普 | 95.24 % |
| 30 | zhangyfwx | 95.13 % |
今日做题正确率排行Top 30
| 名次 | 用户名 | 正确率 |
|---|---|---|
| 1 | upsicon072905 | 100 % |
| 2 | 2YSgh79U | 100 % |
| 3 | zhangyfxy | 99 % |
| 4 | qhlsf | 98.65 % |
| 5 | CEO工厂 | 98.27 % |
| 6 | nje600 | 98.17 % |
| 7 | mafiajay | 98.1 % |
| 8 | mawenjian | 98 % |
| 9 | huangwy | 97.74 % |
| 10 | zhangyuanfuno1 | 97.44 % |
| 11 | 00琦 | 97.27 % |
| 12 | 小小木瓜 | 97.19 % |
| 13 | jettybeyu | 97.09 % |
| 14 | hzy0123456 | 97 % |
| 15 | 窝窝 | 97 % |
| 16 | 123啊 | 97 % |
| 17 | 叶蔡 | 97 % |
| 18 | cqyyboyzhang | 96.8 % |
| 19 | zhangyfxr | 96.77 % |
| 20 | stupidcara | 96.67 % |
| 21 | tiandaozhiwang | 96.43 % |
| 22 | zhizheweiwang | 96.13 % |
| 23 | hasky | 96.09 % |
| 24 | 孙向梅 | 96 % |
| 25 | babyboyboyboy | 96 % |
| 26 | 炜锐 | 95.59 % |
| 27 | 翼Melody | 95.58 % |
| 28 | sqbo447876367 | 95.4 % |
| 29 | 常普 | 95.24 % |
| 30 | zhangyfwx | 95.13 % |